Description
x1 mât
Récapitulatif
Bâteau | Flotte | Mâts (longueur) | ||||||
navire | faction | mats_(longeurs) | mat_1_nb | mat_1_taille | mat_2_nb | mat_2_taille | mat_3_nb | mat_3_taille |
Escadre de 3 Boucanniers | Bretonnie | 1(5) | 1 | 5 | ||||
Escadre de 3 Corsaires | Bretonnie | 2(11) | 2 | 11 | ||||
Galion | Bretonnie | 1(12) 2(6) | 1 | 12 | 2 | 6 | ||
Escadre de 3 Galères de mort | Chaos | 1(5) | 1 | 5 | ||||
Escadre de 3 Requins de Khorne | Chaos Khorne | 1(4) | 1 | 4 | ||||
Saigneur de Khorne | Chaos Khorne | 2(8) | 2 | 8 | ||||
Escadre de 3 Écraseurs de Nurgle | Chaos Nurgle | 1(8) | 1 | 8 | ||||
Pestiféré de Nurgle | Chaos Nurgle | 1(12) 2(8) | 1 | 12 | 2 | 8 | ||
Escadre de 3 Éventreurs de Slaanesh | Chaos Slaanesh | 1(4) | 1 | 4 | ||||
Escadre de 3 Faucheurs de Slaanesh | Chaos Slaanesh | |||||||
Nef Maudite | Chaos Slaanesh | 3(6) | 3 | 6 | ||||
Terreur Ailée | Chaos Tzeentch | 1(4) | 1 | 4 | ||||
Tour Fléau | Chaos Tzeentch | |||||||
Escadre de 3 Éperviers | Elfes | 1(4) | 1 | 4 | ||||
Vaisseau Aigle | Elfes | 1(4) | 1 | 4 | ||||
Vaisseau Dragon | Elfes | 2(4) | 2 | 4 | ||||
Escadre de 3 Maraudeurs | Elfes noirs | |||||||
Forteresse Noire | Elfes noirs | |||||||
Arche Noire | Elfes noirs | 1(12) 2(10) | 1 | 12 | 2 | 10 | ||
Escadre de 3 Galères Impériales ou Pirate | Empire | 1(5) | 1 | 5 | ||||
Escadre de 3 Loups Impériaux | Empire | 1(6) 1(5) 1(4) | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Caraque | Empire | 1(12) 2(7) | 1 | 12 | 2 | 7 | ||
Escadre de 3 Vulcains | Empire | 1(5) | 1 | 5 | ||||
Escadre de 3 Poings de Fer | Empire | 1(5) | 1 | 5 | ||||
Escadre de 3 Monitors | Nains | |||||||
Nautilus | Nains | |||||||
Cuirassé | Nains | |||||||
Dreadnought | Nains | |||||||
Escadre de 3 Brise-Coques | Nains du Chaos | |||||||
Escadre de 3 Rouletonnnerres | Nains du Chaos | |||||||
Barge Tremblemer | Nains du Chaos | |||||||
Vaisseau Orgue | Nains du Chaos | |||||||
Escadre de 3 Drakkars | Nordiques | 1(7) | 1 | 7 | ||||
Drakkar Royal | Nordiques | 1(8) | 1 | 8 | ||||
Escadre de 3 Galères Pirates | Nordiques | |||||||
Escadre de 3 Chignols | Orques | 1(8) | 1 | 8 | ||||
Escadre de 3 Grokassors | Orques | 1(8) | 1 | 8 | ||||
Koloss | Orques | 1(12) | 1 | 12 | ||||
Escadre de 3 Crachefeux | Skavens | 1(7) | 1 | 7 | ||||
Escadre de 3 Brulepestes | Skavens | 1(7) | 1 | 7 | ||||
Malenef | Skavens | 1(7) | 1 | 7 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.